| Name | Anbieter | Gültigkeit | Zweck |
|---|---|---|---|
| communiceCookiebar | musterstadt.de | 3 Monate | Speichert, dass der Hinweis auf die technisch notwendigen Cookies zur Kenntnis genommen wurde. Verhindert das erneute Anzeigen des Banners nach dem Laden der Seite. |
| fe_typo_user | musterstadt.de | Session (Suche_Tabelle) | Speichert bei einem Benutzer-Login für einen geschlossenen Bereich die eingegebenen Zugangsdaten und bei einem mehrseitigen Formular die eingegeben Formulardaten. |
Tabelle aus Texteditor
| Name | Anbieter | Gültigkeit | Zweck |
|---|---|---|---|
| communiceCookiebar | musterstadt.de | 3 Monate | Speichert, dass der Hinweis auf die technisch notwendigen Cookies zur Kenntnis genommen wurde. Verhindert das erneute Anzeigen des Banners nach dem Laden der Seite. |
| fe_typo_user | musterstadt.de | Session | Speichert bei einem Benutzer-Login für einen geschlossenen Bereich die eingegebenen Zugangsdaten und bei einem mehrseitigen Formular die eingegeben Formulardaten. |
Tabelle
| Monat | Firmenwert |
|---|---|
| Januar | 0 |
| Februar | +1.500 |
| März | +6.000 |
| April | +4.200.000 |
| Mai | -1.300.000 |
| Juni | -18.000.000 |
| Juli | insolvent |
Tabelle mit langen Wörtern
| Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung | Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung | Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft | Donau-Arbeiterunfallversicherungsgesetz | Bundesausbildungsförderungsgesetz | Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg |
| 44 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 |
Eine umrahmte Tabelle mit viel Text
| Aspekt | Erklärung | Bedeutung/Beispiel |
|---|---|---|
| Was ist Gewerbesteuer? | Eine Steuer auf den Ertrag von Gewerbebetrieben in Deutschland. | Beispiel: Ein Unternehmen zahlt eine Steuer auf seinen Gewinn. |
| Wer muss Gewerbesteuer zahlen? | Gewerbetreibende, Unternehmen und Selbstständige. | Einzelunternehmer, GmbHs, AGs müssen diese Steuer leisten. |
| Steuermessbetrag | Berechnung der Gewerbesteuer auf Basis des Gewinns des Unternehmens. | 3,5% des ermittelten Gewerbeertrags. |
| Hebesatz | Der Hebesatz variiert je nach Gemeinde und erhöht die Steuerlast. | In Großstädten kann der Hebesatz bis zu 460% betragen. |
| Freibeträge | Kleine Unternehmen haben einen Freibetrag von 24.500 € für Einzelunternehmen und Personengesellschaften. | Ein Gewerbetreibender zahlt bis zu diesem Betrag keine Gewerbesteuer. |
| Gewerbesteuermesszahl | Der Prozentsatz, der auf den Ertrag angewendet wird, beträgt 3,5%. | Wird mit dem Hebesatz multipliziert, um die endgültige Steuer zu berechnen. |
| Auswirkungen auf die Körperschaftssteuer | Gewerbesteuer kann teilweise auf die Körperschaftssteuer angerechnet werden. | Ein Teil der gezahlten Gewerbesteuer kann von der Körperschaftssteuer abgezogen werden. |
Tabelle mit 4 Spalten
| Stadt | Hebesatz | Bedeutung | Beispiel für Steuerlast |
|---|---|---|---|
| Berlin | 410% | Relativ hoher Hebesatz | 14.350 € |
| München | 490% | Höchster Hebesatz | 17.150 € |
| Hamburg | 470% | Hoher Hebesatz | 16.450 € |
| Düsseldorf | 440% | Angemessener Hebesatz | 15.400 € |
Tabelle mit 3 Spalten
| Stadt | Hebesatz | Bedeutung |
|---|---|---|
| Berlin | 410% | Relativ hoher Hebesatz |
| München | 490% | Höchster Hebesatz |
| Hamburg | 470% | Hoher Hebesatz |
| Düsseldorf | 440% | Angemessener Hebesatz |
Tabelle mit 2 Spalten
| Stadt | Hebesatz |
|---|---|
| Berlin | 410% |
| München | 490% |
| Hamburg | 470% |
| Düsseldorf | 440% |